期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3242126 | 09 | 单 | |||
3242125 | 06:07 | 2+0+9=11 | 16 | 双 | 错 |
3242124 | 06:03 | 5+5+2=12 | 14 | 双 | 对 |
3242123 | 06:00 | 0+2+2=04 | 04 | 双 | 对 |
3242122 | 05:56 | 9+4+6=19 | 18 | 双 | 错 |
3242121 | 05:53 | 2+7+7=16 | 24 | 双 | 对 |
3242120 | 05:49 | 4+8+0=12 | 10 | 双 | 对 |
3242119 | 05:46 | 6+8+2=16 | 22 | 双 | 对 |
3242118 | 05:42 | 3+9+8=20 | 22 | 双 | 对 |
3242117 | 05:39 | 4+6+2=12 | 16 | 双 | 对 |
3242116 | 05:35 | 5+5+7=17 | 21 | 单 | 对 |
3242115 | 05:32 | 7+8+8=23 | 16 | 双 | 错 |
3242114 | 05:28 | 9+1+7=17 | 14 | 双 | 错 |
3242113 | 05:25 | 5+5+4=14 | 15 | 单 | 错 |
3242112 | 05:21 | 2+1+6=09 | 15 | 单 | 对 |
3242111 | 05:18 | 6+3+4=13 | 11 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3242125 | 11 | 小 | 单 | ||
3242124 | 12 | 小 | 双 | ||
3242123 | 04 | 小 | 双 | ||
3242122 | 19 | 大 | 单 | ||
3242121 | 16 | 大 | 双 | ||
3242120 | 12 | 小 | 双 | ||
3242119 | 16 | 大 | 双 | ||
3242118 | 20 | 大 | 双 | ||
3242117 | 12 | 小 | 双 | ||
3242116 | 17 | 大 | 单 | ||
3242115 | 23 | 大 | 单 | ||
3242114 | 17 | 大 | 单 | ||
3242113 | 14 | 大 | 双 | ||
3242112 | 09 | 小 | 单 | ||
3242111 | 13 | 小 | 单 | ||
3242110 | 16 | 大 | 双 | ||
3242109 | 14 | 大 | 双 | ||
3242108 | 18 | 大 | 双 | ||
3242107 | 08 | 小 | 双 | ||
3242106 | 22 | 大 | 双 | ||
3242105 | 15 | 大 | 单 | ||
3242104 | 17 | 大 | 单 | ||
3242103 | 07 | 小 | 单 | ||
3242102 | 03 | 小 | 单 | ||
3242101 | 17 | 大 | 单 | ||
3242100 | 14 | 大 | 双 | ||
3242099 | 12 | 小 | 双 | ||
3242098 | 13 | 小 | 单 | ||
3242097 | 18 | 大 | 双 | ||
3242096 | 19 | 大 | 单 | ||
3242095 | 13 | 小 | 单 | ||
3242094 | 14 | 大 | 双 | ||
3242093 | 08 | 小 | 双 | ||
3242092 | 17 | 大 | 单 | ||
3242091 | 13 | 小 | 单 | ||
3242090 | 20 | 大 | 双 | ||
3242089 | 13 | 小 | 单 | ||
3242088 | 12 | 小 | 双 | ||
3242087 | 08 | 小 | 双 | ||
3242086 | 12 | 小 | 双 | ||
3242085 | 12 | 小 | 双 | ||
3242084 | 10 | 小 | 双 | ||
3242083 | 14 | 大 | 双 | ||
3242082 | 09 | 小 | 单 | ||
3242081 | 14 | 大 | 双 | ||
3242080 | 14 | 大 | 双 | ||
3242079 | 03 | 小 | 单 | ||
3242078 | 05 | 小 | 单 | ||
3242077 | 12 | 小 | 双 | ||
3242076 | 18 | 大 | 双 |
400期内,11共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【9】次 | ||
11后开出10 13 02 16 12 12 21 21 12 02 |