期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262983 | 10 | 小 双 | |||
3262982 | 03:22 | 3+3+7=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3262981 | 03:18 | 3+5+4=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3262980 | 03:15 | 8+6+4=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3262979 | 03:11 | 2+5+9=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3262978 | 03:08 | 4+9+6=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3262977 | 03:04 | 9+4+7=20 | 07 | 小 单 | 错 |
3262976 | 03:01 | 2+1+1=04 | 14 | 大 双 | 对 |
3262975 | 02:57 | 4+6+8=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3262974 | 02:54 | 8+4+0=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3262973 | 02:50 | 6+2+3=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3262972 | 02:47 | 0+9+2=11 | 04 | 小 双 | 对 |
3262971 | 02:43 | 2+0+2=04 | 22 | 大 双 | 对 |
3262970 | 02:40 | 8+4+0=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3262969 | 02:36 | 5+1+1=07 | 08 | 小 双 | 对 |
3262968 | 02:33 | 0+3+6=09 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262982 | 13 | 小 | 单 | ||
3262981 | 12 | 小 | 双 | ||
3262980 | 18 | 大 | 双 | ||
3262979 | 16 | 大 | 双 | ||
3262978 | 19 | 大 | 单 | ||
3262977 | 20 | 大 | 双 | ||
3262976 | 04 | 小 | 双 | ||
3262975 | 18 | 大 | 双 | ||
3262974 | 12 | 小 | 双 | ||
3262973 | 11 | 小 | 单 | ||
3262972 | 11 | 小 | 单 | ||
3262971 | 04 | 小 | 双 | ||
3262970 | 12 | 小 | 双 | ||
3262969 | 07 | 小 | 单 | ||
3262968 | 09 | 小 | 单 | ||
3262967 | 09 | 小 | 单 | ||
3262966 | 22 | 大 | 双 | ||
3262965 | 19 | 大 | 单 | ||
3262964 | 10 | 小 | 双 | ||
3262963 | 10 | 小 | 双 | ||
3262962 | 11 | 小 | 单 | ||
3262961 | 12 | 小 | 双 | ||
3262960 | 18 | 大 | 双 | ||
3262959 | 10 | 小 | 双 | ||
3262958 | 02 | 小 | 双 | ||
3262957 | 08 | 小 | 双 | ||
3262956 | 23 | 大 | 单 | ||
3262955 | 12 | 小 | 双 | ||
3262954 | 19 | 大 | 单 | ||
3262953 | 13 | 小 | 单 | ||
3262952 | 11 | 小 | 单 | ||
3262951 | 17 | 大 | 单 | ||
3262950 | 18 | 大 | 双 | ||
3262949 | 19 | 大 | 单 | ||
3262948 | 15 | 大 | 单 | ||
3262947 | 06 | 小 | 双 | ||
3262946 | 07 | 小 | 单 | ||
3262945 | 19 | 大 | 单 | ||
3262944 | 13 | 小 | 单 | ||
3262943 | 08 | 小 | 双 | ||
3262942 | 14 | 大 | 双 | ||
3262941 | 09 | 小 | 单 | ||
3262940 | 10 | 小 | 双 | ||
3262939 | 14 | 大 | 双 | ||
3262938 | 16 | 大 | 双 | ||
3262937 | 08 | 小 | 双 | ||
3262936 | 12 | 小 | 双 | ||
3262935 | 18 | 大 | 双 | ||
3262934 | 16 | 大 | 双 | ||
3262933 | 16 | 大 | 双 |
400期内,13共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
13后开出19 19 04 11 19 16 15 12 16 18 |